対応レンズヒーター | USBレンズヒーター (USB端子 オス・メス) ヒーティングホルダー・ヒーティングプレート (USB端子 オス・DCジャック端子) |
---|---|
電源 | モバイルバッテリー |
電圧(V)・電流(A) | DC5V・1A~2A出力まで |
安全装置(ヒューズ) | ミニガラス管ヒューズ 2A |
温度制御方式 | アナログ ON・OFF 制御方式 |
温度調整方法 | 温度調整ツマミ |
ON・OFF比率 | 約6(ON)対4(OFF) |
接続形式 | USB A端子(オス・メス) DCジャック端子 |
切替えスイッチ | 通常・温度調整エコモード |
動作確認用ランプ | LED電球色(Warm White)暖色 |
ケーブルバンド | ナイロン(三脚等に固定用) |
レンズヒーター発熱温度 | 約38℃~約50℃ (常温約20度にて実測) |
ケース外形寸法 | W45(横)×H25(高さ)×D65(縦) |
ケース材質 | プラスチック |
ケーブル長さ | 約60cm(オス) 約20cm(メス) |
重さ | 約90g (USBレンズヒーター含まず) |
約130g(USBレンズヒーター含む) | |
USBレンズヒーター・高耐久レンズヒーター接続時の稼働時間 | |
温度コントローラー常時通電モード時 LED 点灯 |
Anker社製 13000mA 新品フル受電にて 約 7時間 (常温約20度にて実測) Anker社製 21000mA 新品フル受電にて 約11時間 (常温約20度にて実測) |
温度コントローラー使用時の駆動時間 LED 点滅 (温度コントロール・エコモード使用時) |
Anker社製 13000mA 新品フル受電にて 約10時間 (常温約20度にて実測) Anker社製 21000mA 新品フル受電にて 約15時間 (常温約20度にて実測) |
![]() |
|
---|---|
USBレンズヒーター・ヒーティングホルダー・ヒーティングプレート専用温度コントローラー | |
![]() |
USBレンズヒータ専用 (USB端子オス・メス仕様) 温度コントローラー 1個 15,000円 (受注生産) |